EUROA SLIM | EUROA STANDARD | EUROA PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|
75 | 90 | |||
Głębokość profili | 51 mm | 90 mm | 75 mm | 90 mm |
Współczynnik Ud | - | ≤ 0,8 * | ≤ 1,0 * | ≤ 0,8 * |
Odporność na obciążenie wiatrem | - | C5(2000 Pa)/B5(2000 Pa) | C1 do C3 | C2 |
Wodoszczelność | - | 7A | 2A do 5A | 4A |
Prezpuszczalność powietrza | - | 4 | 2 | 3 |
Klasa RC2 - drzwi jednoskrzydłowe | - | - | ✔ | ✔ |
Klasa RC2 - drzwi z naświetlem | - | - | ✔ | ✔ |
Klasa RC3 - drzwi jednoskrzydłowe | - | ✔ | ✔ | - |
Klasa RC3 - drzwi z naświetlem | - | - | ✔ | - |
Drzwi dwuskrzydłowe | - | - | ✔ | ✔ |
Wkłady termiczne | - | - | ✔ | ✔ |
Panel dwustronny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wysokość: do 2200 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wysokość: do 2500 mm | - | - | ✔ | ✔ |
Wysokość: do 3000 mm | - | - | ✔ | - |
* dla drzwi o wymiarach B=1150, H=2200 mm
- | niedostępne |
✔ | dostępne |
• | na zapytanie |
EUROA SLIM | EUROA STANDARD | EUROA PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|
75 | 90 | |||
Zamki KFV | ✔ | ✔ | - | - |
Zamki FUHR | - | - | ✔ | ✔ |
Zawiasy nawierzchniowe WX | - | ✔ | - | - |
Zawiasy rolkowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zawiasy ukryte 90° | - | ✔ | ✔ | - |
Zawiasy ukryte 180° | - | - | ✔ | - |
Drzwi hybrydowe | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Czytniki IDENCOM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czytniki E-KEY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Czytniki FUHR | - | - | ✔ | ✔ |
Czytniki SOREX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DSP Schüco | - | - | ✔ | ✔ |
Pochwyt pionowy Schüco | - | - | ✔ | ✔ |
SOMFY IO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Samozamykacz ukryty | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Samozamykacz nawierzchniowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | niedostępne |
✔ | dostępne |
• | na zapytanie |
Toutes les portes EUROA présentent les paramètres d'étanchéité, de résistance et d'étanchéité à l'eau définis par la norme EN 14351 - C'est confirmé par la marque CE apposée sur nos produits selon la norme précitée. Faute de marquage obligatoire, le produit ne peut pas être admis à l'usage dans la construction en Pologne et dans les États membres de l'UE (sauf les cas spécifiques).